PEUGEOT CENTER GÖTEBORG PEUGEOT BILAR PEUGEOT SERVICE PEUGEOT TILLBEHÖR
Aktuellt
webTV
Kontakta oss
Nyhetsbrev
GRÖNA PEUGEOT


Kontakta oss direkt
via e-post:

bilfinans@peugeotcenter.com

Finansiering - Förmånsvärden



Peugeot Förmånsvärden årsmodell 2012

Förmånsvärden fastställda av Skatteverket. Förmånsvärden
Fast del (RSV~pris)

Peugeot Personbilar

      Brutto per år Brutto per månad Netto (50%) per månad
107 Active 1.0 3d Miljöbil TF* 94 900 23 600 1 967 983
107 Premium 1.0 3d Miljöbil TF* 100 900 24 200 2 017 1 008
107 Premium 1.0 5d Miljöbil TF* 104 900 24 600 2 050 1 025
206+ Active 1.4 5d     115 900 25 800 2 150 1 075
207 Active 1.4 5d     119 900 26 200 2 183 1 092
207 Active 1.4 HDi 68 hk 5d Miljöbil TF* 144 900 28 700 2 392 1 196
207 Active 1.4 VTi 5d     134 900 27 700 2 308 1 154
207 Active 1.6 HDi 90 hk 3d Miljöbil TF* 149 900 29 200 2 433 1 217
207 Active 1.6 HDi 90 hk 5d Miljöbil TF* 154 900 29 800 2 483 1 242
207 Allure 1.6 HDi 110 hk 5d Miljöbil TF* 174 900 31 800 2 650 1 325
207 Allure 1.6 VTi 5d     154 900 29 800 2 483 1 242
207 CC Active 1.6 HDi     199 900 34 400 2 867 1 433
207 CC Active 1.6 Turbo     199 900 34 400 2 867 1 433
207 CC Active 1.6 VTi     179 900 32 300 2 692 1 346
207 SW Active 1.4 VTi     144 900 28 700 2 392 1 196
207 SW Active 1.6 HDi 90 hk Miljöbil TF* 164 900 30 800 2 567 1 283
3008 Active 1,6 e-HDi FAP MCP     229 900 37 400 3 117 1 558
3008 Active 1.6 HDi     214 900 35 900 2 992 1 496
3008 Active 1.6 Turbo     214 900 35 900 2 992 1 496
3008 Active 1.6 VTi     189 900 33 300 2 775 1 388
3008 Active 2.0 HDi     234 900 37 900 3 158 1 579
3008 Allure 1.6 e-HDi FAP MCP     249 900 39 500 3 292 1 646
3008 Allure 1.6 HDi     234 900 37 900 3 158 1 579
3008 Allure 1.6 Turbo     234 900 37 900 3 158 1 579
3008 Allure 2.0 HDi     254 900 40 000 3 333 1 667
308 Active 1.6 e-HDi 5d Miljöbil TF* 184 900 32 800 2 733 1 367
308 Active 1.6 VTi 5d     169 900 31 300 2 608 1 304
308 Allure 1.6 e-HDi 5d Miljöbil TF* 199 900 34 400 2 867 1 433
308 Allure 1.6 Turbo 5d     194 900 33 900 2 825 1 413
308 CC Active 1.6 Turbo     264 900 41 000 3 417 1 708
308 CC Active 2.0 HDi     284 900 43 100 3 592 1 796
308 CC Allure 1.6 Turbo     294 900 44 100 3 675 1 838
308 CC Allure 2.0 HDi     314 900 46 100 3 842 1 921
308 SW Active 1.6 e-HDi Miljöbil TF* 194 900 33 900 2 825 1 413
308 SW Active 1.6 VTi     179 900 32 300 2 692 1 346
308 SW Allure 1.6 e-HDi     209 900 35 400 2 950 1 475
308 SW Allure 1.6 Turbo     204 900 34 900 2 908 1 454
5008 Active 1.6 e-HDi MCP     239 900 38 500 3 208 1 604
5008 Active 1.6 HDi     224 900 36 900 3 075 1 538
5008 Active 1.6 Turbo     224 900 36 900 3 075 1 538
5008 Active 1.6 VTi     199 900 34 400 2 867 1 433
5008 Active 2.0 HDi     244 900 39 000 3 250 1 625
5008 Allure 1.6 e-HDi FAP MCP     259 900 40 500 3 375 1 688
5008 Allure 1.6 HDi     244 900 39 000 3 250 1 625
5008 Allure 1.6 Turbo     244 900 39 000 3 250 1 625
5008 Allure 2.0 HDi     264 900 41 000 3 417 1 708
508 Active 1.6 e-HDi MCP Miljöbil TF* 239 900 38 500 3 208 1 604
508 Active 1.6 e-HDi MCP Business Miljöbil TF* 230 300 37 500 3 125 1 563
508 Active 1.6 Hdi Miljöbil TF* 224 900 36 900 3 075 1 538
508 Active 1.6 Turbo     224 900 36 900 3 075 1 538
508 Active 1.6 VTi MCP      214 900 35 900 2 992 1 496
508 Active 2.0 HDi     249 900 39 500 3 292 1 646
508 Allure 1.6 e-HDi MCP Miljöbil TF* 259 900 40 500 3 375 1 688
508 Allure 1.6 e-HDi MCP Business Miljöbil TF* 249 500 39 400 3 283 1 642
508 Allure 1.6 Turbo     244 900 39 000 3 250 1 625
508 Allure 2.0 HDi     269 900 41 500 3 458 1 729
508 Allure 2.0 HDi Business     259 100 40 400 3 367 1 683
508 Allure 2.0 HDi Tiptronic Business     273 500 41 900 3 492 1 746
508 GT 2.2 HDi Tiptronic     319 900 46 600 3 883 1 942
508 GT 2.2 HDi Tiptronic Business     307 100 45 300 3 775 1 888
508 SW Active 1.6 e-HDi MCP Miljöbil TF* 249 900 39 500 3 292 1 646
508 SW Active 1.6 e-HDi MCP Business Miljöbil TF* 239 900 38 500 3 208 1 604
508 SW Active 1.6 HDi Miljöbil TF* 234 900 37 900 3 158 1 579
508 SW Active 1.6 Turbo     234 900 37 900 3 158 1 579
508 SW Active 1.6 VTi MCP     224 900 36 900 3 075 1 538
508 SW Active 2.0 HDi     259 900 40 500 3 375 1 688
508 SW Allure 1.6 e-HDi MCP Miljöbil TF* 269 900 41 500 3 458 1 729
508 SW Allure 1.6 e-HDi MCP Business Miljöbil TF* 259 100 40 400 3 367 1 683
508 SW Allure 1.6 Turbo     254 900 40 000 3 333 1 667
508 SW Allure 2.0 HDi      279 900 42 600 3 550 1 775
508 SW Allure 2.0 HDi Business     268 700 41 400 3 450 1 725
508 SW Allure 2.0 HDi Tiptronic Business     283 100 42 900 3 575 1 788
508 SW GT 2.2 HDi Tiptronic     329 900 47 700 3 975 1 988
508 SW GT 2.2 HDi Tiptronic Business     316 700 46 300 3 858 1 929
807 2.0 HDi 136 hk     264 900 41 000 3 417 1 708
807 2.0 HDi 163 hk     279 900 42 600 3 550 1 775
iOn, miljöbil Miljöbil TF* 362000 14 800 1 233 617
Partner Tepee 1.6 e-HDi 90 hk MCP     196 900 34 100 2 842 1 421
Partner Tepee 1.6 HDi 110 hk     189 900 33 300 2 775 1 388
Partner Tepee 1.6 HDi 90 hk     181 900 32 500 2 708 1 354
Partner Tepee 1.6 VTi     168 900 31 200 2 600 1 300
Partner Tepee Outdoor 1.6 e-HDi 90 hk MCP     203 900 34 800 2 900 1 450
Partner Tepee Outdoor 1.6 HDi 110 hk     196 900 34 100 2 842 1 421
RCZ 1.6 Turbo 156 hk     249 900 39 500 3 292 1 646
RCZ 1.6 Turbo 200 hk     289 900 43 600 3 633 1 817
RCZ 2.0 HDi     294 900 44 100 3 675 1 838

Peugeot Transportbilar

           
Bibber 1.3 e-HDi 75 hk aut MCP Miljöbil TF* 146 100 28 900 2 408 1 204
Bibber 1.3 HDi 75hk Miljöbil TF* 139 800 28 200 2 350 1 175
Boxer chassi 2.2 HDi 130 hk     272 300 41 800 3 483 1 742
Boxer chassi 2.2 HDi 150 hk     279 800 42 500 3 542 1 771
Boxer chassi 3.0 HDi 180 hk     292 300 43 800 3 650 1 825
Boxer chassi dubbelhytt 2.2 HDi 150 hk     298 600 44 500 3 708 1 854
Boxer skåp 2.2 HDi 110hk     243 600 38 800 3 233 1 617
Boxer skåp 2.2 HDi 130 hk     256 100 40 100 3 342 1 671
Boxer skåp 2.2 HDi 150 hk     291 100 43 700 3 642 1 821
Boxer skåp 3.0 HDi 180 hk     327 300 47 400 3 950 1 975
Expert skåp 1.6 HDi 90 hk     209 800 35 400 2 950 1 475
Expert skåp 2.0 HDi 128 hk     228 600 37 300 3 108 1 554
Expert skåp 2.0 HDi 163 hk     251 100 39 600 3 300 1 650
Partner Boxline 1.6 HDi 90 hk Bas     211 100 35 500 2 958 1 479
Partner Boxline 1.6 HDi 90 hk Plus     219 800 36 400 3 033 1 517
Partner Pickup 1.6 HDi 90 hk     199 800 34 400 2 867 1 433
Partner skåp 1.6 e-HDi 90 hk      157 300 30 000 2 500 1 250
Partner skåp 1.6 HDi 75 hk     143 600 28 600 2 383 1 192


  *TF = Skattebefriad i 5 år (fordonsskatt)


« Tillbaka


 





Peugeot Försäljning- & Service Peugeot Bilar Peugeot Företagsbilar Peugeot Service Peugeot Tillbehör Peugeot Miljö Peugeot Center
VÄSTRA FRÖLUNDA:
HISINGEN:
  Erbjudanden
Peugeot Modeller
Nya Bilar
Begagnade Bilar
Peugeot Köpes
Hyr kylbil
Finansiering
Företagsbilar
Erbjudanden
Leasingkalkyl
Förmånsvärden
Provkörning
Kontakta oss
Service
Nybilsgaranti 5 år
Service 5+
Boka Service
Serviceavtal
Plåtverkstad
Kontakta oss
Tillbehör
Fråga om tillbehör

Peugeot Magazine
Peugeot Drive
Peugeot Action
PeugeotNU)
Gröna Peugeot
Miljöbilsprogram
Miljöprojekt Amazonas
Peugeot utbytesdelar
Miljöbilar Göteborg
Skattebefrielse
Aktuellt
Nyhetsbrev
Peugeot Magazine
Om Peugeot Center
Jobba hos oss
Kontakta oss
2012 © Peugeot Center Göteborg  |  Producerad av: Kangaroo Design  |  Hjälp oss bli bättre  |  Web TV  |  Sitemap  |  Cookies
Medlem i MRF Medlem i MRF - Motorbranschens Riksförbund.
  Jobba hos Peugeot Center   KONTORSLOKALER UTHYRES I ARÖDS IND.OMRÅDE »  
Peugeot Center Göteborg - Barncancerfondens Vänföretag